ALAS Berlese Collections, 1993-1999

The data fields, in order, are:

Collection code: a unique code for a collection.

Site number: the middle number of the collection code. A value of 0 means the collection is not part of a series at a particular site.

Collection number: the last part of the collection code. It is a sequential number, usually unique to a particular collection. Exceptions are:

Sample #129, number repeated for two samples at different sites.

Sample #'s 559-605 repeated. One set is B/35/559-605. These are samples taken from various sites in 1995. B/00/559-605 are from various sites starting in June 1997.

Collection date: in format day-month-year.

Site: usually a La Selva locality using the trail abbreviations and the number of meters along the trail. When the site is a species name, it is from a tree of that species, from epiphytes and humus in the crown.

Source: when present, an indication of the substrate. For example, "hongos" refers to a study of the mite fauna of polypore fungi.

X and Y coordinates: GIS coordinates, when present (no data = 0 0).

B/01/001	1	1	02-Mar-1993	Puesto 1,108g, 10m.	Parcelas susecionales, Suelo	1034	1880
B/02/002	2	2	02-Mar-1993	Puesto 2,16g, 10m.		1236	1910
B/03/003	3	3	02-Mar-1993	Puesto3,299g, 10m.	Bosque Primario, Suelo	1498	1848
B/04/004	4	4	02-Mar-1993	Puesto4,121g, 10m.		842	1444
B/05/005	5	5	02-Mar-1993	Puesto5,291g, 10m.		1261	1075
B/06/006	6	6	02-Mar-1993	Puesto6,195g, 10m.		2648	1384
B/07/007	7	7	02-Mar-1993	Puesto7,127g, 10m.	Bosque Primario, Suelo	1465	491
B/08/008	8	8	02-Mar-1993	Puesto8, 182g, 10m.		2039	324
B/09/009	9	9	02-Mar-1993	Puesto9,257g, 10m.		1507	-126
B/10/010	10	10	03-Mar-1993	Puesto10, 0g, 10m.		671	114
B/11/011	11	11	03-Mar-1993	Puesto11,80g, 10m.	Bosque Secundario, Suelo	448	-208
B/12/012	12	12	03-Mar-1993	Puesto12,274g, 10m.		398	72
B/13/013	13	13	03-Mar-1993	Puesto13, 340g, 10m.		1020	-85
B/14/014	14	14	03-Mar-1993	Puesto14, 327g, 10m.		2292	-1120
B/15/015	15	15	03-Mar-1993	Puesto15, 322g, 10m.		3800	-750
B/16/016	16	16	03-Mar-1993	Puesto16, 333g, 10m.		3960	-701
B/01/017	1	17	15-Mar-1993	Puesto 1,261g,l0m.		1034	1880
B/02/018	2	18	15-Mar-1993	Puesto 2, 64g,09m.		1236	1910
B/03/019	3	19	15-Mar-1993	Puesto 3,24g,10m.		1498	1848
B/04/020	4	20	15-Mar-1993	Puesto 4,308g,10m.		842	1444
B/05/021	5	21	15-Mar-1993	Puesto 5,303g,10m.		1261	1075
B/06/022	6	22	15-Mar-1993	Puesto6,l50g,10m.		2648	1384
B/07/023	7	23	15-Mar-1993	Puesto7,302g,10m.		1465	491
B/08/024	8	24	15-Mar-1993	Puesto8,159g,10m.		2039	324
B/09/025	9	25	15-Mar-1993	Puesto9,147g,10m.		1507	-126
B/10/026	10	26	16-Mar-1993	Puesto10,199g,10m.		671	114
B/11/027	11	27	16-Mar-1993	Puesto11,34g,10m.		448	-208
B/12/028	12	28	16-Mar-1993	Puesto12,172g,10m.		398	72
B/13/029	13	29	16-Mar-1993	Puesto13,217g,10m.		1020	-85
B/14/030	14	30	16-Mar-1993	Puesto14,94g,10m.		2292	-1120
B/15/031	15	31	16-Mar-1993	Puesto15,39g,10m.		3800	-750
B/16/032	16	32	16-Mar-1993	Puesto16,73g,10m.		3960	-701
B/01/033	1	33	01-Apr-1993	Puesto 1, 30g.,10m.	Parcelas susecionales, Suelo	1034	1880
B/02/034	2	34	01-Apr-1993	Puesto 2, 244g.,10m.		1236	1910
B/03/035	3	35	01-Apr-1993	Puesto 3, 70 g.,10m.		1498	1848
B/04/036	4	36	01-Apr-1993	Puesto 4, 325g.,10m.	Bosque Primario, Suelo	842	1444
B/05/037	5	37	01-Apr-1993	Puesto 5, 227g. 10m 	Bosque Primario, Suelo	1261	1075
B/06/038	6	38	01-Apr-1993	Puesto 6, 239g.,10m.		2648	1384
B/07/039	7	39	01-Apr-1993	Puesto 7, 336g.,10m.		1465	491
B/08/040	8	40	01-Apr-1993	Puesto 8, 7g.,10m.		2039	324
B/09/041	9	41	01-Apr-1993	Puesto 9, 246g.,10m.		1507	-126
B/10/042	10	42	02-Apr-1993	Puesto 10, 33g.,10m.	Bosque Primario, Suelo	671	114
B/11/043	11	43	02-Apr-1993	Puesto 11,224g.,10m.	Bosque Secundario, Suelo	448	-208
B/12/044	12	44	02-Apr-1993	Puesto 12,212g.,10m.		398	72
B/13/045	13	45	02-Apr-1993	Puesto 13,281g.,10m.		1020	-85
B/14/046	14	46	02-Apr-1993	Puesto 14, 69g.,10m.		2292	-1120
B/15/047	15	47	02-Apr-1993	Puesto 15, 1g.,10m.		3800	-750
B/16/048	16	48	02-Apr-1993	Puesto 16,200g.,10m.		3960	-701
B/01/049	1	49	15-Apr-1993	Puesto1,310g,10m.		1034	1880
B/02/050	2	50	15-Apr-1993	Puesto2,243g,10m.		1236	1910
B/03/051	3	51	15-Apr-1993	Puesto3,335g,10m.		1498	1848
B/04/052	4	52	15-Apr-1993	Puesto4,243g,10m.		842	1444
B/05/053	5	53	15-Apr-1993	Puesto5,105g,10m.		1261	1075
B/06/054	6	54	15-Apr-1993	Puesto6,129g,10m.		2648	1384
B/07/055	7	55	15-Apr-1993	Puesto7,291g,10m.		1465	491
B/08/056	8	56	15-Apr-1993	Puesto8,114g,10m.		2039	324
B/09/057	9	57	15-Apr-1993	Puesto9,139g,10m.		1507	-126
B/10/058	10	58	16-Apr-1993	Puesto10,74g,10m.		671	114
B/11/059	11	59	16-Apr-1993	Puesto11,21g,10m.		448	-208
B/12/060	12	60	16-Apr-1993	Puesto12,195g,10m.		398	72
B/13/061	13	61	16-Apr-1993	Puesto13,228g,10m.		1020	-85
B/14/062	14	62	16-Apr-1993	Puesto14,191g,10m.		2292	-1120
B/15/063	15	63	16-Apr-1993	Puesto15,135g,10m.		3800	-750
B/16/064	16	64	16-Apr-1993	Puesto16,316g,10m.		3960	-701
B/01/065	1	65	02-May-1993	Puesto1,60, 10 m.		1034	1880
B/02/066	2	66	02-May-1993	Puesto2,348, 10 m.		1236	1910
B/03/067	3	67	02-May-1993	Puesto3,28, 10 m.		1498	1848
B/04/068	4	68	02-May-1993	Puesto4,251, 10 m.		842	1444
B/05/069	5	69	02-May-1993	Puesto5,27, 10 m.		1261	1075
B/06/070	6	70	02-May-1993	Puesto6,191, 10 m.		2648	1384
B/07/071	7	71	02-May-1993	Puesto7,260, 10 m.		1465	491
B/08/072	8	72	02-May-1993	Puesto8,351, 10 m.	Bosque Primario, Suelo	2039	324
B/09/073	9	73	02-May-1993	Puesto9,332, 10 m.	Bosque Secundario, Suelo	1507	-126
B/10/074	10	74	02-May-1993	Puesto10,273,10 m.	Bosque Primario, Suelo	671	114
B/11/075	11	75	02-May-1993	Puesto11,4,10 m.		448	-208
B/12/076	12	76	02-May-1993	Puesto12,109,10 m.		398	72
B/13/077	13	77	02-May-1993	Puesto13,206,10 m.		1020	-85
B/14/078	14	78	02-May-1993	Puesto14,108,10 m.		2292	-1120
B/15/079	15	79	02-May-1993	Puesto15,154,10 m.		3800	-750
B/16/080	16	80	02-May-1993	Puesto16,55,10 m.		3960	-701
B/00/081	0	81	06-May-1993	Conceveiba pleiost.		2026	2204
B/00/082	0	82	06-May-1993	Virola koschnyi		1930	2087
B/01/083	1	83	18-May-1993	Puesto1,15g,10m		1034	1880
B/02/084	2	84	18-May-1993	Puesto2,150g,10m		1236	1910
B/03/085	3	85	18-May-1993	Puesto3,100g,10m		1498	1848
B/04/086	4	86	18-May-1993	Puesto4,196g,10m		842	1444
B/05/087	5	87	18-May-1993	Puesto5,12g,10m		1261	1075
B/07/088	7	88	18-May-1993	Puesto7,331g,10m		1465	491
B/08/089	8	89	18-May-1993	Puesto8,134g,10m		2039	324
B/09/090	9	90	18-May-1993	Puesto9,305g,10m		1507	-126
B/10/091	10	91	18-May-1993	Puesto10,179g,10m		671	114
B/11/092	11	92	19-May-1993	Puesto11,194g,10m		448	-208
B/12/093	12	93	19-May-1993	Puesto12,318g,10m		398	72
B/13/094	13	94	18-May-1993	Puesto13,225g,10m		1020	-85
B/17/095	17	95	18-May-1993	Puesto17,7g,10m		1600	550
B/18/096	18	96	18-May-1993	Puesto18,191g,10m		1500	-50
B/19/097	19	97	18-May-1993	Puesto19,229g,10m		1400	-100
B/20/098	20	98	18-May-1993	Puesto20,179g,10m		1300	-50
B/01/099	1	99	01-Jun-1993	Puesto1,293G. 10m.		1034	1880
B/02/100	2	100	01-Jun-1993	Puesto2,243G. 10m.		1236	1910
B/03/101	3	101	01-Jun-1993	Puesto3,335G. 10m.		1498	1848
B/04/102	4	102	01-Jun-1993	Puesto4,243G. 10m.		842	1444
B/05/103	5	103	01-Jun-1993	Puesto5,105G. 10m.		1261	1075
B/07/104	7	104	01-Jun-1993	Puesto7,129G. 10m.	Bosque Primario, Suelo	1465	491
B/08/105	8	105	01-Jun-1993	Puesto8,291G. 10m.		2039	324
B/09/106	9	106	01-Jun-1993	Puesto9,316G. 10m.		1507	-126
B/10/107	10	107	01-Jun-1993	Puesto10,139G. 10m.		671	114
B/11/108	11	108	01-Jun-1993	Puesto11,275G. 10m.		448	-208
B/12/109	12	109	01-Jun-1993	Puesto12,195G. 10m.		398	72
B/13/110	13	110	01-Jun-1993	Puesto13,74G. 10m.		1020	-85
B/17/111	17	111	01-Jun-1993	Puesto17,114G. 10m.		1600	550
B/18/112	18	112	01-Jun-1993	Puesto18,135G. 10m.	Bosque Secundario, Suelo	1500	-50
B/19/113	19	113	01-Jun-1993	Puesto19,191G. 10m.		1400	-100
B/20/114	20	114	01-Jun-1993	Puesto20,228G. 10m.		1300	-50
B/01/115	1	115	14-Jun-1993	Trampa1, 104G, 10m.		1034	1880
B/02/116	2	116	14-Jun-1993	Trampa2,60G,10m.		1236	1910
B/03/117	3	117	14-Jun-1993	Trampa3,240G,10m.		1498	1848
B/04/118	4	118	14-Jun-1993	Trampa4,316G,10m.		842	1444
B/05/119	5	119	14-Jun-1993	Trampa5,140G,10m.		1261	1075
B/07/120	7	120	14-Jun-1993	Trampa7,36G,10m.		1465	491
B/08/121	8	121	14-Jun-1993	Trampa8,200G,10m.		2039	324
B/09/122	9	122	14-Jun-1993	Trampa9,274G,10m.		1507	-126
B/10/123	10	123	14-Jun-1993	Trampa10,180G,10m.		671	114
B/11/124	11	124	14-Jun-1993	Trampa11,143G,10m.		448	-208
B/12/125	12	125	14-Jun-1993	Trampa12,181G,10m.		398	72
B/13/126	13	126	14-Jun-1993	Trampa13,348G,10m.		1020	-85
B/17/127	17	127	14-Jun-1993	Puesto #17,247G,10m.		1600	550
B/18/128	18	128	14-Jun-1993	Puesto18,182G,10m.		1500	-50
B/17/129	17	129	14-Jun-1993	Puesto17,247G,10m.		1600	550
B/19/129	19	129	14-Jun-1993	Puesto19,152G,10m.		1400	-100
B/20/130	20	130	14-Jun-1993	Puesto20,175G,10m.		1300	-50
B/00/131	0	131	09-Jun-1993	CCL 980m.		0	0
B/00/132	0	132	09-Jun-1993	CCL 600m		0	0
B/00/133	0	133	09-Jun-1993	CCL 830m.		0	0
B/00/134	0	134	09-Jun-1993	CCL 600m.		0	0
B/00/135	0	135	09-Jun-1993	CCL 600m.		0	0
B/00/136	0	136	09-Jun-1993	SSO 75m.		0	0
B/00/137	0	137	09-Jun-1993	CCL 980m..		0	0
B/01/138	1	138	01-Jul-1993	Trampa1,230G. 10m.	Parcelas susecionales, Suelo	1034	1880
B/02/139	2	139	01-Jul-1993	Trampa2,03G. 10m.		1236	1910
B/03/140	3	140	01-Jul-1993	Trampa3,303G. 10m.		1498	1848
B/04/141	4	141	01-Jul-1993	Trampa4,101G. 10m.		842	1444
B/05/142	5	142	01-Jul-1993	Trampa5,289G. 10m.	Bosque Primario, Suelo	1261	1075
B/07/143	7	143	01-Jul-1993	Trampa7,355G. 10m.	Bosque Primario, Suelo	1465	491
B/08/144	8	144	01-Jul-1993	Trampa8,80G. 10m.	Bosque Primario, Suelo	2039	324
B/09/145	9	145	01-Jul-1993	Trampa9,297G. 10m.		1507	-126
B/10/146	10	146	01-Jul-1993	Trampa10,277G. 10m.	Bosque Primario, Suelo	671	114
B/11/147	11	147	01-Jul-1993	Trampa11,169G. 10m.		448	-208
B/12/148	12	148	01-Jul-1993	Trampa12,129G. 10m.		398	72
B/13/149	13	149	01-Jul-1993	Trampa13,341G. 10m.		1020	-85
B/17/150	17	150	01-Jul-1993	Puesto17,246G. 10m.		1600	550
B/18/151	18	151	01-Jul-1993	Puesto18,151G. 10m.		1500	-50
B/19/152	19	152	01-Jul-1993	Puesto19,158G. 10m.		1400	-100
B/20/153	20	153	01-Jul-1993	Puesto20,229G. 10m.		1300	-50
B/00/154	0	154	02-Jul-1993	Goethalsia meiantha		1245	1126
B/00/155	0	155	03-Jul-1993	Pentaclethra macrol.		1170	1136
B/00/156	0	156	04-Jul-1993	Virola Koschnyi		1203	1180
B/01/157	1	157	15-Jul-1993	Trampa#1,188G,10m.		1034	1880
B/02/158	2	158	15-Jul-1993	Trampa#2,274G,10m.		1236	1910
B/03/159	3	159	15-Jul-1993	Trampa#3,06G,10m.		1498	1848
B/04/160	4	160	15-Jul-1993	Trampa#4,78G,10m.		842	1444
B/05/161	5	161	15-Jul-1993	Trampa#5,162G,10m.		1261	1075
B/07/162	7	162	15-Jul-1993	Puesto#7,48G,10m.		1465	491
B/08/163	8	163	15-Jul-1993	Puesto#8,198G,10m.		2039	324
B/09/164	9	164	15-Jul-1993	Puesto#9,257G,10m.		1507	-126
B/10/165	10	165	15-Jul-1993	Puesto#10,310G,10m.		671	114
B/11/166	11	166	15-Jul-1993	Puesto#11,79G,10m.		448	-208
B/12/167	12	167	15-Jul-1993	Puesto#12,290G,10m.		398	72
B/13/168	13	168	15-Jul-1993	Puesto#13,339G,10m.		1020	-85
B/17/169	17	169	15-Jul-1993	Puesto#17,358G,10m.		1600	550
B/18/170	18	170	15-Jul-1993	Puesto#18,275G,10m.		1500	-50
B/19/171	19	171	15-Jul-1993	Puesto#19,79G,10m.		1400	-100
B/20/172	20	172	15-Jul-1993	Puesto#20,168G,10m.		1300	-50
B/00/173	0	173	15-Jul-1993	LOC 50m.		0	0
B/01/174	1	174	03-Aug-1993	Puesto#1,84G, 10m	Parcelas susecionales, Suelo	1034	1880
B/02/175	2	175	03-Aug-1993	Puesto#2,94G, 10m		1236	1910
B/03/176	3	176	03-Aug-1993	Puesto#3,289G, 10m	Bosque Primario, Suelo	1498	1848
B/04/177	4	177	03-Aug-1993	Puesto#4,23G, 10m	Bosque Primario, Suelo	842	1444
B/05/178	5	178	03-Aug-1993	Puesto#5,152G, 10m		1261	1075
B/07/179	7	179	03-Aug-1993	Puesto#7,338G, 10m		1465	491
B/08/180	8	180	03-Aug-1993	Puesto#8,88G, 10m	Bosque Primario, Suelo	2039	324
B/09/181	9	181	03-Aug-1993	Puesto#9,96G, 10m	Bosque Secundario, Suelo	1507	-126
B/10/182	10	182	03-Aug-1993	Puesto#10,155G, 10m		671	114
B/11/183	11	183	03-Aug-1993	Puesto#11,293G, 10m		448	-208
B/12/184	12	184	03-Aug-1993	Puesto#12,297G, 10m		398	72
B/13/185	13	185	03-Aug-1993	Puesto#13,220G, 10m		1020	-85
B/17/186	17	186	03-Aug-1993	Puesto#17,331G, 10m		1600	550
B/18/187	18	187	03-Aug-1993	Puesto#18,298G, 10m		1500	-50
B/19/188	19	188	03-Aug-1993	Puesto#19,276G, 10m		1400	-100
B/20/189	20	189	03-Aug-1993	Puesto#20,20G, 10m		1300	-50
B/01/190	1	190	14-Aug-1993	Puesto#1,285G,10m		1034	1880
B/02/191	2	191	14-Aug-1993	Puesto#2,2G,10m		1236	1910
B/03/192	3	192	14-Aug-1993	Puesto#3,99G,10m		1498	1848
B/04/193	4	193	14-Aug-1993	Puesto#4,227G,10m		842	1444
B/05/194	5	194	14-Aug-1993	Puesto#5,154G,10m		1261	1075
B/07/195	7	195	14-Aug-1993	Puesto#7,329G,10m		1465	491
B/08/196	8	196	14-Aug-1993	Puesto#8,268G,10m		2039	324
B/09/197	9	197	14-Aug-1993	Puesto#9,20G,10m		1507	-126
B/10/198	10	198	14-Aug-1993	Puesto#10,150G,10m		671	114
B/11/199	11	199	14-Aug-1993	Puesto#11,86G,10m		448	-208
B/12/200	12	200	14-Aug-1993	Puesto#12,331G,10m		398	72
B/13/201	13	201	14-Aug-1993	Puesto#13,258G,10m		1020	-85
B/17/202	17	202	14-Aug-1993	Puesto#17,101G,10m		1600	-550
B/18/203	18	203	14-Aug-1993	Puesto#18,215G,10m		1500	-50
B/19/204	19	204	14-Aug-1993	Puesto#19,241G,10m		1400	-100
B/20/205	20	205	14-Aug-1993	Puesto#20,206G,10m		1300	-50
B/01/206	1	206	01-Sep-1993	Puesto#1,117G,10m.	Parcelas susecionales, Suelo	1034	1880
B/02/207	2	207	01-Sep-1993	Puesto#2,23G,10m.		1236	1910
B/03/208	3	208	01-Sep-1993	Puesto#3,329G,10m.		1498	1848
B/04/209	4	209	01-Sep-1993	Puesto#4,214G,10m.		842	1444
B/05/210	5	210	01-Sep-1993	Puesto#5,356G,10m.		1261	1075
B/07/211	7	211	01-Sep-1993	Puesto#7,345G,10m.		1465	491
B/08/212	8	212	01-Sep-1993	Puesto#8,02G,10m.		2039	324
B/09/213	9	213	01-Sep-1993	Puesto#9,209G,10m.		1507	-126
B/10/214	10	214	01-Sep-1993	Puesto#10,95G,10m.		671	114
B/11/215	11	215	01-Sep-1993	Puesto#11,294G,10m.		448	-208
B/12/216	12	216	01-Sep-1993	Puesto#12,94G,10m.	Bosque Primario, Suelo	398	72
B/13/217	13	217	01-Sep-1993	Puesto#13,90G,10m.		1020	-85
B/17/218	17	218	01-Sep-1993	Puesto#17,219G,10m.		1600	550
B/18/219	18	219	01-Sep-1993	Puesto#18,47G,10m.		1500	-50
B/19/220	19	220	01-Sep-1993	Puesto#19,36G,10m.		1400	-100
B/20/221	20	221	01-Sep-1993	Puesto#20,291G,10m.		1300	-50
B/00/222	0	222	01-Sep-1993	SHO. Puesto #3		1498	1848
B/00/223	0	223	02-Sep-1993	SSO 450m.		1427	534
B/00/224	0	224	03-Sep-1993	SSO 350m.		1314	539
B/00/225	0	225	04-Sep-1993	SSO 150m.		1207	650
B/01/226	1	226	16-Sep-1993	Puesto#1,129g,10m		1034	1880
B/02/227	2	227	16-Sep-1993	Puesto#2,302g,10m		1236	1910
B/03/228	3	228	16-Sep-1993	Puesto#3,164g,10m		1498	1848
B/04/229	4	229	16-Sep-1993	Puesto#4,79g,10m		842	1444
B/05/230	5	230	16-Sep-1993	Puesto#5,175g,10m		1261	1075
B/07/231	7	231	16-Sep-1993	Puesto#7,85g,10m		1465	491
B/08/232	8	232	16-Sep-1993	Puesto#8,23g,10m		2039	324
B/09/233	9	233	16-Sep-1993	Puesto#9,19g,10m		1507	-126
B/10/234	10	234	16-Sep-1993	Puesto#10,1g,10m		671	114
B/11/235	11	235	16-Sep-1993	Puesto#11,273g,10m		448	-208
B/12/236	12	236	16-Sep-1993	Puesto#12,322g,10m		398	72
B/13/237	13	237	16-Sep-1993	Puesto#13,152g,10m		1020	-85
B/17/238	17	238	16-Sep-1993	Puesto#17,113g,10m		1600	550
B/18/239	18	239	16-Sep-1993	Puesto#18,206g,10m		1500	-50
B/19/240	19	240	16-Sep-1993	Puesto#19,165g,10m		1400	-100
B/20/241	20	241	16-Sep-1993	Puesto#20,191g,10m		1300	-50
B/00/242	0	242	14-Aug-1993	LOC		1500	-50
B/01/243	1	243	01-Oct-1993	Puesto #1,29G,10m.		1034	1880
B/02/244	2	244	01-Oct-1993	Puesto #2,10G,10m.		1236	1910
B/03/245	3	245	01-Oct-1993	Puesto #3,181G,10m.	Bosque Primario, Suelo	1498	1848
B/04/246	4	246	01-Oct-1993	Puesto #4,43G,10m.	Bosque Primario, Suelo	842	1444
B/05/247	5	247	01-Oct-1993	Puesto #5,74G,10m.		1261	1075
B/07/248	7	248	01-Oct-1993	Puesto #7,284G,10m.	Bosque Primario, Suelo	1465	491
B/08/249	8	249	01-Oct-1993	Puesto #8,135G,10m.	Bosque Primario, Suelo	2039	324
B/09/250	9	250	01-Oct-1993	Puesto #9,01G,10m.		1507	-126
B/10/251	10	251	01-Oct-1993	Puesto #10,339G,10m.		671	114
B/11/252	11	252	01-Oct-1993	Puesto #11,60G,10m.		448	-208
B/12/253	12	253	01-Oct-1993	Puesto #12,20G,10m.		398	72
B/13/254	13	254	01-Oct-1993	Puesto #13,295G,10m.		1020	-85
B/17/255	17	255	01-Oct-1993	Puesto #17,148G,10m.	Bosque Primario, Suelo	1600	550
B/18/256	18	256	01-Oct-1993	Puesto #18,73G,10m.		1500	-50
B/19/257	19	257	01-Oct-1993	Puesto #19,289G,10m.	Bosque Secundario, Suelo	1400	-100
B/20/258	20	258	01-Oct-1993	Puesto #20,34G,10m.		1300	-50
B/01/259	1	259	15-Oct-1993	Puesto #1,87 G, 10m.		1034	1880
B/02/260	2	260	15-Oct-1993	Puesto 2,48 G, 10m.		1236	1910
B/03/261	3	261	15-Oct-1993	Puesto 3,316 G, 10m.		1498	1848
B/04/262	4	262	15-Oct-1993	Puesto4,124 G, 10m.		842	1444
B/05/263	5	263	15-Oct-1993	Puesto5,195 G, 10m.		1261	1075
B/07/264	7	264	15-Oct-1993	Puesto7,121 G, 10m.		1465	491
B/08/265	8	265	15-Oct-1993	Puesto8,200 G, 10m.		2039	324
B/09/266	9	266	15-Oct-1993	Puesto#9,73G,10m		1507	-126
B/10/267	10	267	15-Oct-1993	Puesto10,136 G, 10m.		671	114
B/11/268	11	268	15-Oct-1993	Puesto11,264 G, 10m.		448	-208
B/12/269	12	269	15-Oct-1993	Puesto12,55G, 10m.		398	72
B/13/270	13	270	15-Oct-1993	Puesto13,350G, 10m.		1020	-85
B/17/271	17	271	15-Oct-1993	Puesto17,153G, 10m.		1600	550
B/18/272	18	272	15-Oct-1993	Puesto18,4G, 10m.		1500	-50
B/19/273	19	273	15-Oct-1993	Puesto19,95G, 10m.		1400	-100
B/20/274	20	274	15-Oct-1993	Puesto20,265G, 10m.		1300	-50
B/01/275	1	275	01-Nov-1993	Puesto 1,99G,10m.		1034	1880
B/02/276	2	276	01-Nov-1993	Puesto2,79G,10m.		1236	1910
B/03/277	3	277	01-Nov-1993	Puesto3,49G,10m.		1498	1848
B/04/278	4	278	01-Nov-1993	Puesto4,25G,10m.		842	1444
B/05/279	5	279	01-Nov-1993	Puesto5,266G,10m.		1261	1075
B/07/280	7	280	01-Nov-1993	Puesto7,286G,10m.		1465	491
B/08/281	8	281	01-Nov-1993	Puesto8,26G,10m.		2039	324
B/09/282	9	282	01-Nov-1993	Puesto9,180G,10m.		1507	-126
B/10/283	10	283	01-Nov-1993	Puesto10,26G,10m.	Bosque Primario, Suelo	671	114
B/11/284	11	284	01-Nov-1993	Puesto11,93G,10m.		448	-208
B/12/285	12	285	01-Nov-1993	Puesto12,356G,10m.	Bosque Primario, Suelo	398	72
B/13/286	13	286	01-Nov-1993	Puesto13,61G,10m.		1020	-85
B/17/287	17	287	01-Nov-1993	Puesto17,60G,10m.		1600	550
B/18/288	18	288	01-Nov-1993	Puesto18,159G,10m.		1500	-50
B/19/289	19	289	01-Nov-1993	Puesto19,221G,10m.		1400	-100
B/20/290	20	290	01-Nov-1993	Puesto20,86G,10m.		1300	-50
B/01/291	1	291	15-Nov-1993	Puesto#1,234G, 10m.		1034	1880
B/02/292	2	292	15-Nov-1993	Puesto#2,102G, 10m.		1236	1910
B/03/293	3	293	15-Nov-1993	Puesto#3,233G, 10m.		1498	1848
B/04/294	4	294	15-Nov-1993	Puesto#4,48G, 10m.		842	1444
B/05/295	5	295	15-Nov-1993	Puesto#5,331G, 10m.		1261	1075
B/07/296	7	296	15-Nov-1993	Puesto#7,74G, 10m.		1465	491
B/08/297	8	297	15-Nov-1993	Puesto#8,300G, 10m.		2039	324
B/09/298	9	298	15-Nov-1993	Puesto#9,78G, 10m.		1507	-126
B/10/299	10	299	15-Nov-1993	Puesto#10,202G, 10m.		671	114
B/11/300	11	300	15-Nov-1993	Puesto#11,93G, 10m.		448	-208
B/12/301	12	301	15-Nov-1993	Puesto#12,173G, 10m.		398	72
B/13/302	13	302	15-Nov-1993	Puesto#13,129G, 10m.		1020	-85
B/17/303	17	303	15-Nov-1993	Puesto#17,296G, 10m.		1600	550
B/18/304	18	304	15-Nov-1993	Puesto#18,162G, 10m.		1500	-50
B/19/305	19	305	15-Nov-1993	Puesto#19,41G, 10m.		1400	-100
B/20/306	20	306	15-Nov-1993	Puesto#20,295G, 10m.		1300	-50
B/00/307	0	307	03-Nov-1993	CCL 370m.		934	1316
B/00/308	0	308	06-Nov-1993	CCL370m.		971	1309
B/00/309	0	309	08-Nov-1993	CCL400m.		980	1359
B/01/310	1	310	01-Dec-1993	Puesto#1,99G,10m		1034	1880
B/02/311	2	311	01-Dec-1993	Puesto#2,79G,10m		1236	1910
B/03/312	3	312	01-Dec-1993	Puesto#3,49G,10m		1498	1848
B/04/313	4	313	01-Dec-1993	Puesto#4,25G,10m		842	1444
B/05/314	5	314	01-Dec-1993	Puesto#5,266G,10m		1261	1075
B/07/315	7	315	01-Dec-1993	Puesto#7,286G,10m	Bosque Primario, Suelo	1465	491
B/08/316	8	316	01-Dec-1993	Puesto#8,26G,10m		2039	324
B/09/317	9	317	01-Dec-1993	Puesto#9,60G,10m	Bosque Secundario, Suelo	1507	-126
B/10/318	10	318	01-Dec-1993	Puesto#10,26G,10m		671	114
B/11/319	11	319	01-Dec-1993	Puesto#11,93G,10m		448	-208
B/12/320	12	320	01-Dec-1993	Puesto#12,356G,10m	Bosque Primario, Suelo	398	72
B/13/321	13	321	01-Dec-1993	Puesto#13,61G,10m		1020	-85
B/17/322	17	322	01-Dec-1993	Puesto#17,180G,10m	Bosque Primario, Suelo	1600	550
B/18/323	18	323	01-Dec-1993	Puesto#18,159G,10m		1500	-50
B/19/324	19	324	01-Dec-1993	Puesto#19,221G,10m		1400	-100
B/20/325	20	325	01-Dec-1993	Puesto#20,86G,10m		1300	-50
B/01/326	1	326	15-Dec-1993	Puesto #1, 357G,10m.		1034	1880
B/02/327	2	327	15-Dec-1993	Puesto #2, 343G,10m.		1236	1910
B/03/328	3	328	15-Dec-1993	Puesto #3, 197G,10m.		1498	1848
B/04/329	4	329	15-Dec-1993	Puesto #4, 139G,10m.		842	1444
B/05/330	5	330	15-Dec-1993	Puesto #5, 65G,10m.		1261	1075
B/07/331	7	331	15-Dec-1993	Puesto #7, 02G,10m.		1465	491
B/08/332	8	332	15-Dec-1993	Puesto #8, 17G,10m.		2039	324
B/09/333	9	333	15-Dec-1993	Puesto #9, 307G,10m.		1507	-126
B/10/334	10	334	15-Dec-1993	Puesto #10,155G,10m.		671	114
B/11/335	11	335	15-Dec-1993	Puesto #11,351G,10m.		448	-208
B/12/336	12	336	15-Dec-1993	Puesto #12,17G,10m.		398	72
B/13/337	13	337	15-Dec-1993	Puesto #13,273G,10m.		1020	-85
B/17/338	17	338	15-Dec-1993	Puesto #17,288G,10m.		1600	550
B/18/339	18	339	15-Dec-1993	Puesto #18,334G,10m.		1500	-50
B/19/340	19	340	15-Dec-1993	Puesto #19,51G,10m.		1400	-100
B/20/341	20	341	15-Dec-1993	Puesto #20,181G,10m.		1300	-50
B/01/342	1	342	03-Jan-1994	Puesto #01,54G,10m.		1034	1880
B/02/343	2	343	03-Jan-1994	Puesto #02,28G,10m.		1236	1910
B/03/344	3	344	03-Jan-1994	Puesto #03,333G,10m.		1498	1848
B/04/345	4	345	03-Jan-1994	Puesto #04,147G,10m.		842	1444
