ALAS Blacklight Samples, 1993-1999

The data fields, in order, are:

Collection code: a unique code for a collection. Blacklight collection codes are of the form L/xx/xxx, where "L" indicates it is a blacklight sample, xx is a site code, and yyy is a unique blacklight sample number. Sample number is a sequential number based on all blacklight samples, starting in 1993, and not on the samples of a particular location or sampling period.

Number: a number unique to a sample; the last three digits of the collection code.

Group: A grouping variable for different periods and sampling programs; described in the parent document.

Date: format day-month-year.

Method: Blacklight, Lighttrap, or Mercury Vapor Lamp (MVL).

Site: usually a La Selva locality using the trail abbreviations and the number of meters along the trail.

X and Y coordinates: GIS coordinates, when present. "0 0" = no data.

Trap Malfunction: "no funciona" if the trap did not function.

Canopy or Ground: for the light trapping program (Group 5), whether the trap was in the canopy or at ground level.

L/01/016	16	1	17-Mar-93	Blacklight	CEN650 	679	-39		
L/03/017	17	1	17-Mar-93	Blacklight	SAT600	1200	-230		
L/02/018	18	1	17-Mar-93	Blacklight	CCL300 	900	1411		
L/06/019	19	1	17-Mar-93	Blacklight	SOR750	764	1618		
L/02/020	20	1	20-Mar-93	Blacklight	CCL300 	900	1411		
L/05/021	21	1	20-Mar-93	Blacklight	Arboleda	900	500		
L/01/022	22	1	20-Mar-93	Blacklight	CEN650 	679	-39		
L/04/023	23	1	20-Mar-93	Blacklight	Biblioteca	553	877		
L/01/024	24	1	13-Apr-93	Blacklight	CEN650 	679	-39		
L/03/025	25	1	13-Apr-93	Blacklight	SAT600	1200	-230		
L/02/026	26	1	13-Apr-93	Blacklight	CCL300 	900	1411		
L/06/027	27	1	13-Apr-93	Blacklight	SOR750	764	1618		
L/01/028	28	1	19-Apr-93	Blacklight	CEN650 	679	-39		
L/04/029	29	1	19-Apr-93	Blacklight	Biblioteca	553	877		
L/02/030	30	1	19-Apr-93	Blacklight	CCL300 	900	1411		
L/05/031	31	1	19-Apr-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/032	32	1	13-May-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/033	33	1	13-May-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/034	34	1	13-May-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/035	35	1	13-May-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/036	36	1	18-May-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/037	37	1	18-May-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/038	38	1	18-May-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/039	39	1	18-May-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/040	40	1	14-Jun-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/041	41	1	14-Jun-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/042	42	1	14-Jun-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/043	43	1	14-Jun-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/044	44	1	18-Jun-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/045	45	1	18-Jun-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/046	46	1	18-Jun-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/047	47	1	18-Jun-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/048	48	1	12-Jul-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/049	49	1	12-Jul-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/050	50	1	12-Jul-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/051	51	1	12-Jul-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/052	52	1	19-Jul-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/053	53	1	19-Jul-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/054	54	1	19-Jul-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/055	55	1	19-Jul-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/056	56	1	11-Aug-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/057	57	1	11-Aug-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/058	58	1	11-Aug-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/059	59	1	11-Aug-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/060	60	1	18-Aug-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/061	61	1	18-Aug-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/062	62	1	18-Aug-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/063	63	1	18-Aug-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/064	64	1	09-Nov-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/065	65	1	09-Nov-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/066	66	1	11-Sep-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/067	67	1	11-Sep-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/068	68	1	18-Sep-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/069	69	1	18-Sep-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/070	70	1	18-Sep-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/071	71	1	18-Sep-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/072	72	1	12-Oct-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/073	73	1	12-Oct-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/074	74	1	12-Oct-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/075	75	1	12-Oct-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/076	76	1	17-Oct-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/077	77	1	17-Oct-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/078	78	1	17-Oct-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/079	79	1	17-Oct-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/080	80	1	11-Nov-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/081	81	1	11-Nov-93	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/082	82	1	11-Nov-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/083	83	1	11-Nov-93	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/084	84	1	16-Nov-93	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/085	85	1	16-Nov-93	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/086	86	1	16-Nov-93	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/087	87	1	16-Nov-93	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/088	88	1	10-Jan-94	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/089	89	1	10-Jan-94	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/090	90	1	10-Jan-94	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/091	91	1	10-Jan-94	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/092	92	1	13-Jan-94	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/093	93	1	13-Jan-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/094	94	1	13-Jan-94	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/095	95	1	13-Jan-94	Blacklight	Arboleda	900	500
L/01/096	96	1	10-Feb-94	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/03/097	97	1	10-Feb-94	Blacklight	SAT600	1200	-230
L/02/098	98	1	10-Feb-94	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/06/099	99	1	10-Feb-94	Blacklight	SOR750	764	1618
L/01/100	100	1	14-Feb-94	Blacklight	CEN650 	679	-39
L/04/101	101	1	14-Feb-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/102	102	1	14-Feb-94	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/05/103	103	1	14-Feb-94	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/104	104	2	27-Jun-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/105	105	2	27-Jun-94	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/106	106	2	28-Jun-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/06/107	107	2	28-Jun-94	Blacklight	SOR750	764	1618
L/04/108	108	2	29-Jun-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/01/109	109	2	29-Jun-94	Blacklight	CEN650	679	-39
L/04/110	110	2	30-Jun-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/111	111	2	01-Jul-94	Blacklight	STR300m y STR550m	0	0
L/04/112	112	2	01-Jul-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/113	113	2	02-Jul-94	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/114	114	2	02-Jul-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/115	115	2	03-Jul-94	Blacklight	STR450 y STR650	0	0
L/04/116	116	2	03-Jul-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/02/117	117	2	04-Jul-94	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/04/118	118	2	04-Jul-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/04/119	119	2	05-Jul-94	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/04/120	120	3	05-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/121	121	3	05-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/122	122	3	06-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/123	123	3	06-Feb-96	Blacklight	STR250	0	0
L/05/124	124	3	06-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/125	125	3	06-Feb-96	Blacklight	CCC550	0	0
L/04/126	126	3	09-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/127	127	3	07-Feb-96	Blacklight	CES450	0	0
L/04/128	128	3	08-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/129	129	3	08-Feb-96	Blacklight	STR650	0	0
L/05/130	130	3	08-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/06/131	131	3	08-Feb-96	Blacklight	SOR750	764	1618
L/04/132	132	3	09-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/133	133	3	09-Feb-96	Blacklight	CCC600	0	0
L/00/134	134	3	09-Feb-96	Blacklight	SSO100	0	0
L/04/135	135	3	10-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/136	136	3	10-Feb-96	Blacklight	STR2450-STR2600	0	0
L/00/137	137	3	11-Feb-96	Blacklight	Parc. Suc.	0	0
L/00/138	138	3	11-Feb-96	Blacklight	Casa Rafael	0	0
L/04/139	139	3	11-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/04/140	140	3	12-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/141	141	3	12-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/142	142	3	13-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/143	143	3	13-Feb-96	Blacklight	CES350	0	0
L/04/144	144	3	14-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/145	145	3	14-Feb-96	Blacklight	STR180	0	0
L/00/146	146	3	14-Feb-96	Blacklight	CCL300	0	0
L/04/147	147	3	15-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/148	148	3	15-Feb-96	Blacklight	STR250	0	0
L/05/149	149	3	15-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/150	150	3	15-Feb-96	Blacklight	CCC575	0	0
L/04/151	151	3	16-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/152	152	3	16-Feb-96	Blacklight	CES300	0	0
L/04/153	153	3	17-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/154	154	3	17-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/155	155	3	18-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/156	156	3	19-Feb-96	Blacklight	CES300	0	0
L/00/157	157	3	19-Feb-96	Blacklight	STR275	0	0
L/04/158	158	3	19-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/159	159	3	19-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/160	160	3	22-Feb-96	Blacklight	CES300	0	0
L/00/161	161	3	22-Feb-96	Blacklight	STR200	0	0
L/04/162	162	3	22-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/163	163	3	22-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/164	164	3	26-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/165	165	3	26-Feb-96	Blacklight	CES200	0	0
L/00/166	166	3	26-Feb-96	Blacklight	CCC650	0	0
L/05/167	167	3	26-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/168	168	3	28-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/169	169	3	28-Feb-96	Blacklight	STR375	0	0
L/05/170	170	3	28-Feb-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/171	171	3	28-Feb-96	Blacklight	CCL300	0	0
L/04/172	172	3	04-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/173	173	3	04-Mar-96	Blacklight	CES600	0	0
L/05/174	174	3	04-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/175	175	3	04-Mar-96	Blacklight	SOR700	0	0
L/04/176	176	3	06-Feb-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/177	177	3	06-Feb-96	Blacklight	STR545	0	0
L/05/178	178	3	06-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/179	179	3	06-Mar-96	Blacklight	CCC650	0	0
L/00/180	180	3	11-Mar-96	Blacklight	STR1850	0	0
L/00/181	181	3	11-Mar-96	Blacklight	STR2050	0	0
L/04/182	182	3	11-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/183	183	3	11-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/184	184	3	13-Mar-96	Blacklight	SUR350	0	0
L/05/185	185	3	13-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/186	186	3	13-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/187	187	3	13-Mar-96	Blacklight	STR450	0	0
L/04/188	188	3	19-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/189	189	3	19-Mar-96	Blacklight	CCL300	0	0
L/05/190	190	3	19-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/191	191	3	19-Mar-96	Blacklight	CCC650	0	0
L/04/192	192	3	21-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/193	193	3	21-Mar-96	Blacklight	STR250	0	0
L/00/194	194	3	21-Mar-96	Blacklight	SOR500	0	0
L/05/195	195	3	21-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/196	196	3	25-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/197	197	3	25-Mar-96	Blacklight	CES370	0	0
L/05/198	198	3	25-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/199	199	3	25-Mar-96	Blacklight	CCL200	0	0
L/05/200	200	3	27-Mar-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/201	201	3	27-Mar-96	Blacklight	CCC650	0	0
L/04/202	202	3	27-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/203	203	3	27-Mar-96	Blacklight	STR300	0	0
L/05/204	204	3	08-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/205	205	3	08-Apr-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/206	206	3	08-Apr-96	Blacklight	STR 2100	0	0
L/00/207	207	3	08-Apr-96	Blacklight	STR 2550	0	0
L/05/208	208	3	10-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/209	209	3	10-Apr-96	Blacklight	SOR600	0	0
L/04/210	210	3	10-Apr-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/211	211	3	10-Apr-96	Blacklight	CES350	0	0
L/04/212	212	3	15-Mar-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/213	213	3	15-Mar-96	Blacklight	STR540	0	0
L/05/214	214	3	15-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/215	215	3	15-Apr-96	Blacklight	SUR350	0	0
L/05/216	216	3	17-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/217	217	3	17-Apr-96	Blacklight	CCC650	0	0
L/04/218	218	3	17-Apr-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/219	219	3	17-Apr-96	Blacklight	STR300	0	0
L/04/220	220	3	22-Apr-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/221	221	3	22-Apr-96	Blacklight	CES200	0	0
L/05/222	222	3	22-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/223	223	3	22-Apr-96	Blacklight	SOR700	0	0
L/05/224	224	3	24-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/225	225	3	24-Apr-96	Blacklight	CCL300	0	0
L/04/226	226	3	24-Apr-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/227	227	3	24-Apr-96	Blacklight	STR500	0	0
L/04/228	228	3	29-Apr-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/229	229	3	29-Apr-96	Blacklight	STR300	0	0
L/05/230	230	3	29-Apr-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/231	231	3	29-Apr-96	Blacklight	CCC650	0	0
L/05/232	232	3	01-May-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/233	233	3	01-May-96	Blacklight	SUR350	0	0
L/04/234	234	3	01-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/235	235	3	01-May-96	Blacklight	CES400	0	0
L/06/236	236	4	10-May-96	Blacklight	SOR750	764	1618
L/04/237	237	4	10-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/238	238	4	11-May-96	Blacklight	STR225 a STR240	0	0
L/04/239	239	4	11-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/04/240	240	4	12-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/241	241	4	12-May-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/242	242	4	13-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/243	243	4	13-May-96	Blacklight	CCC 500 a 600 m.	0	0
L/04/244	244	4	14-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/245	245	4	14-May-96	Blacklight	STR180	0	0
L/00/246	246	4	14-May-96	Blacklight	CES300	0	0
L/06/247	247	4	15-May-96	Blacklight	SOR750	764	1618
L/04/248	248	4	15-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/249	249	4	16-May-96	Blacklight	STR800-STR1000	0	0
L/04/250	250	4	16-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/251	251	4	17-May-96	Blacklight	Casa Rafael	0	0
L/02/252	252	4	17-May-96	Blacklight	CCL300 	900	1411
L/04/253	253	4	17-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/254	254	4	18-May-96	Blacklight	Arboleda	900	500
L/04/255	255	4	18-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/256	256	4	19-May-96	Blacklight	STR200	0	0
L/00/257	257	4	19-May-96	Blacklight	STR2600	0	0
L/04/258	258	4	19-May-96	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/261	261	6	11-Dec-97	Lighttrap	Arboleda	0	0
L/00/262	262	6	11-Dec-97	Lighttrap	Arboleda	0	0
L/00/263	263	6	17-Dec-97	Lighttrap	CES (Torre)	0	0
L/00/264	264	6	12-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0
L/00/265	265	6	12-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0
L/00/266	266	6	13-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0
L/00/267	267	6	13-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0
L/00/268	268	6	14-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0
L/04/269	269	6	14-Jan-98	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/00/270	270	6	14-Jan-98	Blacklight	CES300	0	0
L/04/271	271	6	15-Jan-98	Blacklight	Biblioteca	553	877
L/05/272	272	6	15-Jan-98	Blacklight	Arboleda	900	500
L/00/273	273	6	15-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0		
L/00/274	274	6	15-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0		
L/04/275	275	6	16-Jan-98	Blacklight	Biblioteca	553	877		
L/00/276	276	6	16-Jan-98	Lighttrap	CES550	0	0		
L/00/277	277	6	16-Jan-98	Lighttrap	CES550	0	0		
L/00/278	278	6	17-Jan-98	Blacklight	SOR235 y SOR450	0	0		
L/00/279	279	6	17-Jan-98	Lighttrap	CES (Torre)	0	0		
L/00/280	280	6	17-Jan-98	Lighttrap	CES300	0	0		
L/00/281	281	6	18-Jan-98	Blacklight	River Station and Lab Clearing	0	0		
L/00/282	282	6	18-Jan-98	Blacklight	STR2500 Y STR2900	0	0		
L/00/283	283	6	19-Jan-98	Blacklight	Area de laboratorios	0	0		
L/00/284	284	6	19-Jan-98	Blacklight	STR350 y STR520	0	0		
L/14/285	285	5	19-Jan-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/13/286	286	5	19-Jan-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/00/287	287	6	20-Jan-98	Blacklight	SOR225	0	0		
L/00/288	288	6	20-Jan-98	Blacklight	Area de laboratorios	0	0		
L/15/289	289	5	20-Jan-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/290	290	5	20-Jan-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/15/291	291	5	21-Jan-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/292	292	5	21-Jan-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/00/293	293	6	21-Jan-98	Blacklight	Area de laboratorios	0	0		
L/00/294	294	6	21-Jan-98	Blacklight	STR1600 y STR2100	0	0		
L/13/295	295	5	22-Jan-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/296	296	5	22-Jan-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/00/297	297	6	22-Jan-98	Blacklight	Area de laboratorios	0	0		
L/07/298	298	5	26-Jan-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/299	299	5	26-Jan-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/300	300	5	27-Jan-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/301	301	5	27-Jan-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/302	302	5	28-Jan-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/303	303	5	28-Jan-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/14/304	304	5	02-Feb-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/13/305	305	5	02-Feb-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/15/306	306	5	03-Feb-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/307	307	5	03-Feb-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/308	308	5	05-Feb-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/309	309	5	05-Feb-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/310	310	5	09-Feb-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/311	311	5	09-Feb-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/312	312	5	10-Feb-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/313	313	5	10-Feb-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/314	314	5	11-Feb-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/315	315	5	11-Feb-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/316	316	5	16-Feb-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/317	317	5	16-Feb-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/318	318	5	17-Feb-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/319	319	5	17-Feb-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/320	320	5	23-Feb-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/321	321	5	23-Feb-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/322	322	5	24-Feb-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/323	323	5	24-Feb-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/324	324	5	02-Mar-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/325	325	5	02-Mar-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/326	326	5	03-Mar-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/327	327	5	03-Mar-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/328	328	5	04-Mar-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/329	329	5	04-Mar-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/330	330	5	09-Mar-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/331	331	5	09-Mar-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/332	332	5	11-Mar-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/333	333	5	11-Mar-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/08/334	334	5	16-Mar-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/07/335	335	5	16-Mar-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/09/336	336	5	17-Mar-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/337	337	5	17-Mar-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/338	338	5	23-Mar-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/339	339	5	23-Mar-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/340	340	5	24-Mar-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/341	341	5	24-Mar-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/342	342	5	30-Mar-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/343	343	5	30-Mar-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/344	344	5	31-Mar-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/345	345	5	31-Mar-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/346	346	5	01-Apr-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/347	347	5	01-Apr-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/348	348	5	06-Apr-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/349	349	5	06-Apr-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/350	350	5	13-Apr-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/351	351	5	13-Apr-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/352	352	5	14-Apr-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/353	353	5	14-Apr-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/354	354	5	15-Apr-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/355	355	5	15-Apr-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/356	356	5	20-Apr-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/357	357	5	20-Apr-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/358	358	5	21-Apr-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/359	359	5	21-Apr-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/360	360	5	22-Apr-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/361	361	5	22-Apr-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/362	362	5	27-Apr-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/363	363	5	27-Apr-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/364	364	5	28-Apr-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/365	365	5	28-Apr-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/366	366	5	04-May-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/367	367	5	04-May-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/368	368	5	05-May-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/369	369	5	05-May-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/370	370	5	11-May-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/371	371	5	11-May-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/372	372	5	12-May-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/373	373	5	12-May-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/374	374	5	13-May-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/375	375	5	13-May-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/376	376	5	18-May-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/377	377	5	18-May-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/378	378	5	19-May-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/379	379	5	19-May-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/380	380	5	25-May-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/381	381	5	25-May-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/382	382	5	27-May-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/383	383	5	27-May-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/384	384	5	27-May-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/385	385	5	27-May-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/386	386	5	01-Jun-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/387	387	5	01-Jun-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/388	388	5	02-Jun-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/389	389	5	02-Jun-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/390	390	5	03-Jun-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
L/16/391	391	5	03-Jun-98	Lighttrap	STR650	255	287		ground
L/17/392	392	5	08-Jun-98	Lighttrap	STR2000	912	-675		canopy
L/18/393	393	5	08-Jun-98	Lighttrap	STR1800	901	-664		ground
L/07/394	394	5	09-Jun-98	Lighttrap	SOR750	778	1618		canopy
L/08/395	395	5	09-Jun-98	Lighttrap	SOR750	789	1642		ground
L/09/396	396	5	10-Jun-98	Lighttrap	CCC550	1019	898		canopy
L/10/397	397	5	10-Jun-98	Lighttrap	CCC550	1035	876		ground
L/11/398	398	5	15-Jun-98	Lighttrap	Arboleda	896	469		canopy
L/12/399	399	5	15-Jun-98	Lighttrap	Arboleda	881	461		ground
L/13/400	400	5	16-Jun-98	Lighttrap	CES350	566	464		canopy
L/14/401	401	5	16-Jun-98	Lighttrap	CES350	529	485		ground
L/15/402	402	5	17-Jun-98	Lighttrap	STR650	254	260		canopy
