ALAS Malaise Collections, 1993-2004

The data fields, in order, are:

Collection code: a unique code for a collection. Most start with M for malaise, but one small set starts with MI, for malaise/interception trap.

Site number: the middle number of the collection code. A value of 0 means the collection is not part of a series at a particular site.

Collection number: the last part of the collection code. It is a sequential number, usually unique to a particular collection. Exceptions are:

Sample #'s 387-391 were repeated for a set from 4 Apr 94, and a set from 30 June 95.

Collection beginning date: date trapping begins (= date previous sample was harvested), in format day-month-year.

Collection end date: date sample harvested. This is the date that usually appears on the data label with specimens or residues, plus or minus a day or two (discrepancies occurred when samples were harvested over two days, and different end dates were written on the physical label vs. entered in the database).

Site: usually a La Selva locality using the trail abbreviations and the number of meters along the trail.

X and Y coordinates: GIS coordinates, when present (no data = 0 0).

M/00/001	0	1		17-Jan-93	SSE643	1236	
M/00/002	0	2		17-Jan-93	SSE at GIS 1200	1236	1910
M/00/003	0	3		17-Jan-93	SSE400	1034	1880
M/00/004	0	4		17-Jan-93	CCL200, east 10 m.	820	1468
M/00/005	0	5		17-Jan-93	CCL237, east 3m	842	1444
M/00/006	0	6	17-Jan-93	23-Jan-93	SSE643	1236	
M/00/007	0	7	17-Jan-93	23-Jan-93	SSE at GIS 1200	1236	1910
M/00/008	0	8	17-Jan-93	23-Jan-93	SSE400	1034	1880
M/00/009	0	9	17-Jan-93	23-Jan-93	CCL200, east 10m	820	1468
M/00/010	0	10	17-Jan-93	23-Jan-93	CCL237, east 3m	842	1444
M/00/011	0	11	23-Jan-93	12-Feb-93	SSE643	1236	
M/00/012	0	12	23-Jan-93	12-Feb-93	SSE at GIS 1200	1236	1910
M/00/013	0	13	23-Jan-93	12-Feb-93	SSE400	1034	1880
M/00/014	0	14	23-Jan-93	12-Feb-93	CCL200, east 10m	820	1468
M/00/015	0	15	23-Jan-93	12-Feb-93	CCL237, east 3m		
M/01/016	1	16	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/017	2	17	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/018	3	18	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/019	4	19	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/020	5	20	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/06/021	6	21	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap06, CC	2648	1384
M/07/022	7	22	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/023	8	23	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/024	9	24	12-Feb-93	02-Mar-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/025	10	25	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap10, CES	671	114
M/11/026	11	26	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/027	12	27	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/028	13	28	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/029	14	29	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/030	15	30	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/031	16	31	15-Feb-93	03-Mar-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/01/032	1	32	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/033	2	33	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/034	3	34	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/035	4	35	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/036	5	36	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/06/037	6	37	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap06, CC	2648	1384
M/07/038	7	38	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/039	8	39	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/040	9	40	02-Mar-93	15-Mar-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/041	10	41	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap10, CES	671	114
M/11/042	11	42	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/043	12	43	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/044	13	44	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/045	14	45	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/046	15	46	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/047	16	47	03-Mar-93	16-Mar-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/01/048	1	48	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/049	2	49	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/050	3	50	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/051	4	51	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/052	5	52	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/06/053	6	53	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap06, CC	2648	1384
M/07/054	7	54	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/055	8	55	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/056	9	56	15-Mar-93	01-Apr-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/057	10	57	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap10, CES	671	114
M/11/058	11	58	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/059	12	59	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/060	13	60	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/061	14	61	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/062	15	62	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/063	16	63	16-Mar-93	02-Apr-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/01/064	1	64	01-Apr-93	15-Apr-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/065	2	65	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/066	3	66	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/067	4	67	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/068	5	68	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/06/069	6	69	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap06, CC	2648	1384
M/07/070	7	70	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/071	8	71	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/072	9	72	02-Apr-93	15-Apr-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/073	10	73	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap10, CES	671	114
M/11/074	11	74	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/075	12	75	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/076	13	76	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/077	14	77	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/078	15	78	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/079	16	79	02-Apr-93	16-Apr-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/01/080	1	80	15-Apr-93	02-May-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/081	2	81	15-Apr-93	02-May-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/082	3	82	15-Apr-93	02-May-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/083	4	83	15-Apr-93	02-May-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/084	5	84	15-Apr-93	02-May-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/06/085	6	85	15-Apr-93	02-May-93	Trap06, CC	2648	1384
M/07/086	7	86	15-Apr-93	02-May-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/087	8	87	15-Apr-93	02-May-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/088	9	88	15-Apr-93	02-May-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/089	10	89	16-Apr-93	03-May-93	Trap10, CES	671	114
M/11/090	11	90	16-Apr-93	03-May-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/091	12	91	16-Apr-93	03-May-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/092	13	92	16-Apr-93	03-May-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/093	14	93	16-Apr-93	03-May-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/094	15	94	16-Apr-93	03-May-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/095	16	95	16-Apr-93	03-May-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/01/096	1	96	02-May-93	18-May-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/097	2	97	02-May-93	18-May-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/098	3	98	02-May-93	18-May-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/099	4	99	02-May-93	18-May-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/100	5	100	02-May-93	18-May-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/101	7	101	02-May-93	18-May-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/102	8	102	02-May-93	18-May-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/103	9	103	02-May-93	18-May-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/104	10	104	03-May-93	18-May-93	Trap10, CES	671	114
M/11/105	11	105	03-May-93	19-May-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/106	12	106	03-May-93	19-May-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/107	13	107	03-May-93	18-May-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/108	1	108	18-May-93	01-Jun-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/109	2	109	18-May-93	01-Jun-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/110	3	110	18-May-93	01-Jun-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/111	4	111	18-May-93	01-Jun-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/112	5	112	18-May-93	01-Jun-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/113	7	113	18-May-93	01-Jun-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/114	8	114	18-May-93	01-Jun-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/115	9	115	18-May-93	01-Jun-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/116	10	116	18-May-93	01-Jun-93	Trap10, CES	671	114
M/11/117	11	117	19-May-93	01-Jun-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/118	12	118	19-May-93	01-Jun-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/119	13	119	18-May-93	01-Jun-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/120	14	120	02-May-93	02-Jun-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/121	15	121	02-May-93	02-Jun-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/122	16	122	02-May-93	02-Jun-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/123	6	123	01-May-93	01-Jun-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/124	1	124	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/125	2	125	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/126	3	126	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/127	4	127	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/128	5	128	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/129	7	129	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/130	8	130	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/131	9	131	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/132	10	132	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap10, CES	671	114
M/11/133	11	133	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/134	12	134	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/135	13	135	01-Jun-93	14-Jun-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/136	1	136	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/137	2	137	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/138	3	138	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/139	4	139	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/140	5	140	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/141	7	141	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/142	8	142	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/143	9	143	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/144	10	144	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap10, CES	671	114
M/11/145	11	145	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/146	12	146	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/147	13	147	14-Jun-93	01-Jul-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/148	14	148	02-Jun-93	02-Jul-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/149	15	149	02-Jun-93	02-Jul-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/150	16	150	02-Jun-93	02-Jul-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/151	6	151	01-Jun-93	01-Jul-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/152	1	152	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/153	2	153	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/154	3	154	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/155	4	155	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/156	5	156	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/157	7	157	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/158	8	158	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/159	9	159	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/160	10	160	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap10, CES	671	114
M/11/161	11	161	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/162	12	162	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/163	13	163	01-Jul-93	15-Jul-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/164	1	164	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/165	2	165	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/166	3	166	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/167	4	167	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/168	5	168	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/169	7	169	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/170	8	170	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/171	9	171	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/172	10	172	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap10, CES	671	114
M/11/173	11	173	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/174	12	174	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/175	13	175	15-Jul-93	03-Aug-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/176	14	176	02-Jul-93	04-Aug-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/177	15	177	02-Jul-93	04-Aug-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/178	16	178	02-Jul-93	04-Aug-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/179	6	179	01-Jul-93	03-Aug-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/180	1	180	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/181	2	181	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/182	3	182	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/183	4	183	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/184	5	184	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/185	7	185	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/186	8	186	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/187	9	187	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/188	10	188	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap10, CES	671	114
M/11/189	11	189	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/190	12	190	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/191	13	191	04-Aug-93	14-Aug-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/192	1	192	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/193	2	193	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/194	3	194	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/195	4	195	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/196	5	196	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/197	7	197	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/198	8	198	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/199	9	199	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/200	10	200	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap10, CES	671	114
M/11/201	11	201	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/202	12	202	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/203	13	203	14-Aug-93	01-Sep-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/204	14	204	04-Aug-93	02-Sep-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/205	15	205	04-Aug-93	02-Sep-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/206	16	206	04-Aug-93	02-Sep-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/207	6	207	03-Aug-93	01-Sep-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/208	1	208	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/209	2	209	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/210	3	210	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/211	4	211	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/212	5	212	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/213	7	213	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/214	8	214	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/215	9	215	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/216	10	216	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap10, CES	671	114
M/11/217	11	217	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/218	12	218	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/219	13	219	01-Sep-93	16-Sep-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/220	1	220	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/221	2	221	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/222	3	222	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/223	4	223	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/224	5	224	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/225	7	225	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/226	8	226	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/227	9	227	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/228	10	228	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap10, CES	671	114
M/11/229	11	229	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/230	12	230	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/231	13	231	16-Sep-93	01-Oct-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/232	14	232	02-Sep-93	04-Oct-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/233	15	233	02-Sep-93	04-Oct-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/234	16	234	02-Sep-93	04-Oct-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/235	6	235	02-Sep-93	04-Oct-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/236	1	236	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/237	2	237	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/238	3	238	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/239	4	239	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/240	5	240	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/241	7	241	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/242	8	242	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/243	9	243	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/244	10	244	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap10, CES	671	114
M/11/245	11	245	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/246	12	246	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/247	13	247	01-Oct-93	15-Oct-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/248	1	248	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/249	2	249	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/250	3	250	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/251	4	251	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/252	5	252	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/253	7	253	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/254	8	254	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/255	9	255	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/256	10	256	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap10, CES	671	114
M/11/257	11	257	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/258	12	258	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/259	13	259	15-Oct-93	01-Nov-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/260	14	260	04-Oct-93	01-Nov-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/261	15	261	04-Oct-93	01-Nov-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/262	16	262	04-Oct-93	01-Nov-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/263	6	263	04-Oct-93	01-Nov-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/264	1	264	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/265	2	265	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/266	3	266	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/267	4	267	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/268	5	268	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/269	7	269	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/270	8	270	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/271	9	271	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/272	10	272	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap10, CES	671	114
M/11/273	11	273	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/274	12	274	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/275	13	275	01-Nov-93	15-Nov-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/276	1	276	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/277	2	277	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/278	3	278	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/279	4	279	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/280	5	280	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/281	7	281	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/282	8	282	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/283	9	283	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/284	10	284	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap10, CES	671	114
M/11/285	11	285	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/286	12	286	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/287	13	287	15-Nov-93	01-Dec-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/288	14	288	01-Nov-93	01-Dec-93	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/289	15	289	01-Nov-93	01-Dec-93	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/290	16	290	01-Nov-93	01-Dec-93	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/291	6	291	01-Nov-93	02-Dec-93	Trap06, CC	2648	1384
M/01/292	1	292	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/293	2	293	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/294	3	294	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/295	4	295	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/296	5	296	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/297	7	297	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap07, SSO	1465	491
M/08/298	8	298	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap08, SSO	2039	324
M/09/299	9	299	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/300	10	300	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap10, CES	671	114
M/11/301	11	301	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap11, SCH	448	-208
M/12/302	12	302	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap12, CEN	398	72
M/13/303	13	303	01-Dec-93	15-Dec-93	Trap13, SAT	1020	-85
M/01/304	1	304	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/305	2	305	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/306	3	306	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/307	4	307	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/308	5	308	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/309	7	309	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap07, SSO	1465	491
M/08/310	8	310	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap08, SSO	2039	324
M/09/311	9	311	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/312	10	312	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap10, CES	671	114
M/11/313	11	313	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap11, SCH	448	-208
M/12/314	12	314	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap12, CEN	398	72
M/13/315	13	315	15-Dec-93	03-Jan-94	Trap13, SAT	1020	-85
M/14/316	14	316	01-Dec-93	06-Jan-94	Trap14, SSA	2292	-1120
M/15/317	15	317	01-Dec-93	06-Jan-94	Trap15, SSA	3800	-750
M/16/318	16	318	01-Dec-93	06-Jan-94	Trap16, SSA	3960	-701
M/06/319	6	319	02-Dec-93	06-Jan-94	Trap06, CC	2648	1384
M/01/320	1	320	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap01, successional plots	1034	1880
M/02/321	2	321	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap02, SSE at GIS 1200	1236	1910
M/03/322	3	322	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap03, SHO and SUA	1498	1848
M/04/323	4	323	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap04, CCL237	842	1444
M/05/324	5	324	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap05, CCL and CCC	1261	1075
M/07/325	7	325	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap07, SSO	1465	491
M/08/326	8	326	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap08, SSO	2039	324
M/09/327	9	327	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap09, LOC	1507	-126
M/10/328	10	328	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap10, CES	671	114
M/11/329	11	329	03-Jan-94	15-Jan-94	Trap11, SCH	448	-208
